跳至主要內容
ENSP-command-practice

ENSP实训项目命令

1. 设备相关配置

目标拓扑图

1.1 PC 电脑

电脑名称 所属部门 IP 配置 vlan 网关
PC1 客户部 192.168.10.100/24 10 192.168.10.1
PC2 市场部 192.168.20.201/24 20 192.168.20.1
PC3 客户部 192.168.10.101/24 10 192.168.10.1
PC4 财务部 192.168.30.150/24 30 192.168.30.1
PC5 财务部 192.168.30.151/24 30 192.168.30.1
PC6 市场部 192.168.20.200/24 20 192.168.20.1

Jelly大约 5 分钟NetworkENSP